План тренировок на Май 2006
| Дата | Длина | Итог | Комментарии
|
| 01 | Пн | 18 | |
| | 02 | Вт | 10 | |
| | 03 | Ср | 0 | |
| | 04 | Чт | 16 | | легкий темп
| | 05 | Пт | 16 | |
| | 06 | Сб | 12 | |
| | 07 | Вс | 25 | 97 | Горки, на ГД
| | 08 | Пн | 0 | |
| | 09 | Вт | 16 | |
| | 10 | Ср | 19 | | Отрезки 3км+10х1км
| | 11 | Чт | 12 | |
| | 12 | Пт | 16 | |
| | 13 | Сб | 0 | |
| | 14 | Вс | 33 | 96 | Горки, ГД
| | 15 | Пн | 10 | |
| | 16 | Вт | 16 | |
| | 17 | Ср | 19 | | Отрезки 3км+10х1км
| | 18 | Чт | 12 | |
| | 19 | Пт | 16 | | легк соревн темп
| | 20 | Сб | 0 | |
| | 21 | Вс | 25 | 98 | Сестрорецк 21х3:50
| | 22 | Пн | 18 | |
| | 23 | Вт | 10 | |
| | 24 | Ср | 0 | |
| | 25 | Чт | 16 | | легкий темп
| | 26 | Пт | 16 | |
| | 27 | Сб | 0 | |
| | 28 | Вс | 33 | 93 | Горки, ГД
| | 29 | Пн | 10 | |
| | 30 | Вт | 16 | |
| | 31 | Ср | 18 | | Отрезки
|
Итого за май: 428
|
на Июнь
| Дата | Длина | Итог | Комментарии
|
| 01 | Чт | 12 | | легкий темп
| | 02 | Пт | 6 | | продышаться
| | 03 | Сб | 10 | | 5км ЦПКиО
| | 04 | Вс | 33 | 105 | Горки, ГД
| | 05 | Пн | 10 | |
| | 06 | Вт | 16 | |
| | 07 | Ср | 19 | | Отрезки
| | 08 | Чт | 16 | |
| | 09 | Пт | 16 | |
| | 10 | Сб | 16 | |
| | 11 | Вс | 6 | 99 | продышаться
| | 12 | Пн | 19 | | По аллеям истории
| | 13 | Вт | 10 | |
| | 14 | Ср | 16 | |
| | 15 | Чт | 16 | |
| | 16 | Пт | 6 | |
| | 17 | Сб | 25 | | Горки, ГД
| | 18 | Вс | 10 | 102 |
| | 19 | Пн | 0 | |
| | 20 | Вт | 16 | |
| | 21 | Ср | 16 | | 5км легко
| | 22 | Чт | 12 | |
| | 23 | Пт | 0 | |
| | 24 | Сб | 44 | | Белые Ночи из 3ч
| | Итого за последние 8 недель 778км
| | 25 | Вс | 2 | 90 |
| | 26 | Пн | 0 | |
| | 27 | Вт | 10 | | трусцой
| | 28 | Ср | 10 | |
| | 29 | Чт | 10 | | медленно
| | 30 | Пт | 10 | | медленно
|
за июнь: 392
|