|
Вернуться к оглавлению Следующий месяц - Январь 2014 |
| Дата | Бег км | Где | Темп | Туpник | Что делал, ощущения, комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 Вт | 10 | Голубые дачи | 5:15 | ||
| 25.12 Чт | 11 | Голубые дачи | 5:45 | -13С, наконец выпал снег. | |
| 16.12 Пт | 5 | Голубые дачи | 8:00 | +2С, сплошной лед, бежать невозможно. | |
| 11.12 Чт | 11 | Голубые дачи | 6:00 | -2С, сухо, морозно, но под припорошенным снежком лед. Опять пару раз грохнулся на льду. | |
| 9.12 Вт | 8 | Голубые дачи | 6:20 | +2С, мокро, под лужами лёд. Упал пару раз, вымазался, бежать почти невозможно. | |
| 3.12 Ср | Лес, асфальт | 25 км на велосипедах, неспеша. |
| Предыдущий месяц - Ноябрь |
| Год назад |